Horarios 2025
Chandebrito | Ruta | Priegue |
07:45 | Porto do Molle – Xunqueira – Nigrán | 8:40 |
12:45 | Porto do Molle – Xunqueira – Nigrán | 13:25 |
16:15 | Porto do Molle – Xunqueira – Nigrán | 17:10 |
Priegue | Ruta | Chandebrito |
10:20 | Nigrán – Xunqueira – Porto do Molle | 11:18 |
14:15 | Nigrán – Xunqueira – Porto do Molle | 15:10 |
20:30 | Nigrán – Xunqueira – Porto do Molle | 21:28 |
ATENCIÓN: EL SERVICIO DE LAS 15:05 PRIEGUE-CHANDEBRITO PASA A REALIZARSE A LAS 14:15