Salidas Gondomar – Vigo de Septiembre a Junio 2023/24
Días Laborables
Gondomar | Recorrido | Vigo EI (Vialia) | Vigo R.Areal |
07:20 Aprox. | Vincios-H.Cunqueiro | 08:03 | |
07:30 Aprox. | Vincios-H.Cunqueiro | 08:15 | |
07:45 Aprox. | Vincios-CUVI-H.Cunqueiro-Povisa | 08:15 | |
08:00 | Panxón-C.via | 09:00 | |
08:04 Aprox. | Ramallosa-Nigrán | 08:45 | |
08:24 Aprox. | Vincios-H.Cunqueiro | 09:00 | |
08:45 | Nigrán | 09:45 | |
09:03 Aprox.* | CUVI-H.Cunqueiro-Povisa | 09:30 | |
10:00 | Panxón-C.Via | 11:00 | |
10:20 Aprox. | Vincios | 11:15 | |
11:00 | Vincios-H.Cunqueiro | 11:45 | |
12:00 | Panxón-C.Via | 13:00 | |
12:00 | Vincios-H.Cunqueiro | 12:45 | |
13:20 Aprox. | Vincios | 14:15 | |
14:00 | Panxón-C.Via | 15:00 | |
15:00 | Vincios-H.Cunqueiro | 15:45 | |
15:03 Aprox.* | CUVI-H.Cunqueiro-Povisa | 15:30 | |
16:00 | Panxón-C.Via | 17:00 | |
16:00 Aprox. | Vincios-H.Cunqueiro | 16:30 | |
16:50 Aprox. | Vincios | 17:45 | |
18:00 | Panxón-C.Via | 19:00 | |
18:00 | Vincios-H.Cunqueiro | 18:45 | |
19:00 | Vincios-H.Cunqueiro | 19:45 | |
20:00 | Panxón-C.Via | 21:00 | |
21:20 Aprox. | Vincios | 22:15 |
*Servicio realizado en temporada lectiva universitaria |
Sábados
Gondomar | Recorrido | Vigo EI (Vialia) | Vigo R.Areal |
07:30 Aprox. | Vincios-H.Cunqueiro | 08:15 | |
08:55 | Vincios-H.Cunqueiro | 09:40 | |
10:00 | Panxón-C.Via | 11:00 | |
12:00 | Panxón-C.via | 13:00 | |
13:00 | Vincios-H.Cunqueiro | 13:45 | |
16:00 Aprox. | Vincios-H.Cunqueiro | 16:45 | |
18:00 | Vincios-H.Cunqueiro | 18:45 | |
20:00 | Panxón-C.via | 21:00 | |
20:15 | Vincios-H.Cunqueiro | 21:00 |
Domingos y Festivos
Gondomar | Recorrido | Vigo EI (Vialia) | Vigo R.Areal |
11:45 | Panxón-C.via | 12:45 | |
16:00 Aprox. | Vincios-H.Cunqueiro | 16:45 | |
17:45 | Panxón-C.Via | 18:45 | |
20:15 | Vincios-H.Cunqueiro | 21:00 |