Salidas Tomiño – Vigo de Septiembre a Junio 2023/24
Días Laborables
Fornelos | Tomiño | Couso | Gondomar | Recorrido | Vigo EI (Vialia) |
06:15 | 06:50 Aprox. | 07:12 Aprox. | 07:20 Aprox. | O Rosal-Tomiño-Couso-Gondomar-Vincios-H.Cunqueiro | 08:03 |
07:00 | 07:18 Aprox. | 07:30 Aprox. | Couso-Morgadáns-Gondomar-Vincios- H.Cunqueiro | 08:15 | |
07:15 | 07:32 Aprox. | 08:30 | 07:48 Aprox. | O Rosal-Tomiño-Gondomar-CUVI-H.Cunqueiro-Povisa | 08:50 |
07:45 | 08:04 Aprox. | Peitierios-Morgadáns-Gondomar-Ramallosa-Nigrán | 08:45 | ||
08:00 | 08:18 Aprox. | 08:24 Aprox. | Couso-Gondomar-Vincios-H.Cunqueiro | 09:15 | |
08:30* | 08:47 Aprox. | 09:03 Aprox. | O Rosal-Tomiño-Gondomar-CUVI-H.Cunqueiro-Povisa | 10:05 | |
14:30* | 14:47 Aprox. | 15:03 Aprox. | O Rosal-Tomiño-Gondomar-CUVI-H.Cunqueiro-Povisa | 16:05 | |
15:45 | 15:48 Aprox. | 16:00 Aprox. | Couso-Gondomar-Vincios-H.Cunqueiro | 17:00 |
*Servicio realizado en temporada lectiva universitaria
Sábados
Tomiño | Couso | Gondomar | Recorrido | Vigo EI (Vialia) |
07:00 | 07:18 Aprox. | 07:30 Aprox. | Couso-Morgadáns-Gondomar-Vincios-H.Cunqueiro | 08:040 |
15:30 | 15:47 Aprox. | 16:00 Aprox. | Couso-Morgadáns-Gondomar-Vincios- H.Cunqueiro | 16:45 |
Domingos y Festivos
Tomiño | Couso | Gondomar | Recorrido | Vigo EI (Vialia) |
15:30 | 15:47 Aprox. | 16:00 Aprox. | Couso-Morgadáns-Gondomar-Vincios-H.Cunqueiro | 16:45 |