Salidas Vigo – Gondomar de Septiembre a Junio 2023/24
Días Laborables
Vigo R.Areal | Vigo EI | Recorrido | Gondomar |
07:30 | H.Cunqueiro-Vincios | 08:15 | |
08:00 | Panxón-C.Via | 09:00 | |
09:00 | Panxón-C.Via | 10:00 | |
09:45 | Nigrán | 10:45 | |
10:00 | H.Cunqueiro-Vincios | 10:45 | |
11:00 | Panxón-C.Via | 12:00 | |
11:00 | H.Cunqueiro-Vincios | 11:45 | |
13:00 | Panxón-C.Via | 14:00 | |
13:00 | H.Cunqueiro-Vincios | 13:45 | |
14:00 | Nigrán | 14:41 Aprox. | |
14:30 | H.Cunqueiro-Vincios | 15:06 Aprox. | |
14:55 | Meixoeiro-CUVI-A Pasaxe | 15:35 Aprox. | |
15:00 | Panxón-C.Via | 16:00 | |
16:05* | Povisa-H.Cunqueiro-CUVI | 16:51 Aprox. | |
16:00 | H.Cunqueiro-Vincios | 16:45 | |
17:00 | Panxón-C.Via | 18:00 | |
17:00 | H.Cunqueiro-Vincios | 17:45 | |
18:00 | H.Cunqueiro-Vincios | 18:36 Aprox. | |
19:00 | Panxón-C.Via | 20:00 | |
20:30* | Povisa-H.Cunqueiro-CUVI | 21:06 Aprox. | |
21:00 | Panxón-C.Via | 22:00 | |
21:00 | H.Cunqueiro-Vincios | 21:36 Aprox. |
*Servicio realizado en temporada lectiva universitaria |
Vigo EI (Vialia) | Circular Vigo-Gondomar-Vigo | Vigo EI (Vialia) |
09:00 | Vigo EI-Gondomar EA-Morgadáns-Gondomar EA-Vigo EI | 11:15 |
12:00 | Vigo EI-Gondomar EA-Morgadáns-Gondomar EA-Vigo EI | 14:15 |
15:30 | Vigo EI-Gondomar EA-Morgadáns-Gondomar EA-Vigo EI | 17:45 |
20:00 | Vigo EI-Gondomar EA-Morgadáns-Gondomar EA-Vigo EI | 22:15 |
Sábados
Vigo R.Areal | Vigo EI (Vialia) | Recorrido | Gondomar |
08:20 | H.Cunqueiro-Vincios | 09:05 | |
11:00 | Panxón-C.Via | 12:00 | |
12:00 | H.Cunqueiro-Vincios | 12:45 | |
13:00 | Panxón-C.Via | 14:00 | |
14:00 | Gondomar-Morgadáns-Couso | 14:20 Aprox. | |
19:00 | H.Cunqueiro-Vincios | 19:45 | |
20:00 | Gondomar-Morgadáns-Couso | 20:20 Aprox. | |
21:00 | Panxón-C.Via | 22:00 | |
22:30 | H.Cunqueiro-Vincios | 23:15 |
Domingos y Festivos
Vigo R.Areal | Vigo EI (Vialia) | Recorrido | Gondomar |
12:45 | Paixón-C.Via | 13:45 | |
16:45 | Paixón-C.Via | 17:45 | |
19:00 | H.Cunqueiro-Vincios | 19:45 | |
21:00 | Gondomar-Morgadáns-Couso | 21:20 Aprox. |