Saídas Vigo – Tomiño de Setembro a Xuño de 2023/24
Días Laborais
Vigo EI (Vialia) | Ruta | Gondomar | Couso | Tomiño | Fornelos |
14:00 | Nigrán-Gondomar-Morgadáns-Peitieiros | 14:41 Aprox. | 15:00 | ||
14:30 | H.Cunqueiro-Vincios-Gondomar-Couso | 15:16 Aprox. | 15:25 Aprox. | 15:45 | |
16:05* | Povisa-H.Cunqueiro-CUVI-Gondomar-Tomiño-O Rosal | 16:51 Aprox. | 17:15 Aprox. | 17:40 | |
18:00 | H.Cunqueiro-Vincios | 18:36 Aprox. | 18:44 Aprox. | 19:15 | |
20:30* | Povisa-H.Cunqueiro-CUVI-Gondomar-Tomiño-O Rosal | 21:16 Aprox. | 21:36 Aprox. | 22:05 | |
21:00 | H.Cunqueiro-Vincios-Gondomar-Couso-Tomiño-O Rosal | 21:36 Aprox. | 21:44 Aprox. | 22:13 Aprox. | 22:48 |
*Servizo realizado durante o período de docencia universitaria
Sábados
Vigo EI (Vialia) | Ruta | Gondomar | Couso | Tomiño |
14:00 | Gondomar-Morgadáns-Couso | 14:20 Aprox. | 14:57 Aprox. | 15:15 |
20:00 | Gondomar-Morgadáns-Couso | 20:35 Aprox. | 21:13 Aprox. | 21:30 |
Domingos e Festivos
Vigo EI (Vialia) | Ruta | Gondomar | Couso | Tomiño |
21:00 | Gondomar-Morgadáns-Couso | 21:20 Aprox. | 21:57 Aprox. | 22:15 |