CPI DE MONDARIZ-RUA-TOUTON ROUTE
TOUTON-RUA-CPI DE MONDARIZ
08:35 09:05
CPI de Mondariz | 09:05 |
BALNEARIO | 09:01 |
RIOFRÍO (PARADA BÚS) | 08:57 |
BREQUE | 08:56 |
CAXHADIÑA | 08:55 |
EMPALME | 08:54 |
RUA | 08:53 |
RIOFRÍO (IGREXA) | 08:47 |
Costa | 08:47 |
URXEIRAL | 08:46 |
CAMPORREAL | 08:44 |
REGUEIRO | 08:42 |
TOUTON | 08:35 |
CPI DE MONDARIZ- RUA- TOUTON (FROM TUESDAY TO FRIDAY)
15:20 15:50
CPI de Mondariz | 15:20 |
BALNEARIO | 15:25 |
RIOFRÍO (PARADA BÚS) | 15:29 |
BREQUE | 15:30 |
CAXHADIÑA | 15:31 |
EMPALME | 15:32 |
RUA | 15:33 |
RIOFRÍO (IGREXA) | 15:38 |
Costa | 15:39 |
URXEIRAL | 15:40 |
CAMPORREAL | 15:42 |
REGUEIRO | 15:44 |
TOUTON | 15:50 |
CPI DE MONDARIZ-RUA-TOUTON (MONDAYS)
14:45 15:15
CPI de Mondariz | 14:45 |
BALNEARIO | 14:50 |
RIOFRÍO (PARADA BÚS) | 14:54 |
BREQUE | 14:55 |
CAXHADIÑA | 14:56 |
EMPALME | 14:57 |
RUA | 14:58 |
RIOFRÍO (IGREXA) | 15:03 |
Costa | 15:04 |
URXEIRAL | 15:05 |
CAMPORREAL | 15:07 |
REGUEIRO | 15:09 |
TOUTON | 15:15 |
CPI DE MONDARIZ-RUA-TOUTON (MONDAYS)
17:45 18:15
CPI de Mondariz | 17:45 |
BALNEARIO | 17:50 |
RIOFRÍO (PARADA BÚS) | 17:54 |
BREQUE | 17:55 |
CAXHADIÑA | 17:56 |
EMPALME | 17:57 |
RUA | 17:58 |
RIOFRÍO (IGREXA) | 18:03 |
Costa | 18:04 |
URXEIRAL | 18:05 |
CAMPORREAL | 18:07 |
REGUEIRO | 18:09 |
TOUTON | 18:15 |