FONTENLA- IES DO BARRAL
08:05 08:40
FONTENLA | 08:05 |
CEO | 08:11 |
BEASQUE | 08:13 |
PONTE ALTA | 08:15 |
A GÁNDARA | 08:25 |
CORRELO(MICHELÍN) | 08:30 |
CANEDO(AREAL) | 08:33 |
CANEDO (PONTEAREAS) | 08:36 |
SAN VICENTE | 08:38 |
IES do Barral | 08:40 |
IES DO BARRAL – FONTENLA
14:35 15:10
IES do Barral | 14:35 |
SAN VICENTE | 14:38 |
CANEDO (PONTEAREAS) | 14:40 |
CANEDO(AREAL) | 14:43 |
CORRELO(MICHELÍN) | 14:46 |
A GÁNDARA | 14:50 |
PONTE ALTA | 15:01 |
BEASQUE | 15:03 |
CEO | 15:05 |
FONTENLA | 15:10 |
FONTENLA- IES DO BARRAL (MONDAYS)
15:50 16:25
FONTENLA | 15:50 |
CEO | 15:56 |
BEASQUE | 15:58 |
PONTE ALTA | 16:00 |
A GÁNDARA | 16:10 |
CORRELO(MICHELÍN) | 16:15 |
CANEDO(AREAL) | 16:18 |
CANEDO (PONTEAREAS) | 16:21 |
SAN VICENTE | 16:23 |
IES do Barral | 16:25 |
IES DO BARRAL – FONTENLA (MONDAYS)
18:15 18:50
IES do Barral | 18:15 |
SAN VICENTE | 18:18 |
CANEDO (PONTEAREAS) | 18:20 |
CANEDO(AREAL) | 18:23 |
CORRELO(MICHELÍN) | 18:26 |
A GÁNDARA | 18:30 |
PONTE ALTA | 18:41 |
BEASQUE | 18:43 |
CEO | 18:45 |
FONTENLA | 18:50 |