LIÑA: CPI DE MONDARIZ- PIÑEIRO II (AREAS)
PIÑEIRO II (AREAS)-CPI DE MONDARIZ
08:26 09:05
| PIÑEIRO II(AREAS) | 08:26 |
| OLEIROS | 08:31 |
| Couto II (Marquesina) | 08:44 |
| Couto I (Casa Cultural) | 08:46 |
| SANTA BAIA | 08:47 |
| CPI de Mondariz | 09:05 |
CPI DE MONDARIZ- PIÑEIRO II (AREAS) (MARTES A VIERNES)
15:20 15:59
| CPI de Mondariz | 15:20 |
| SANTA BAIA | 15:38 |
| Couto I (Casa Cultural) | 15:39 |
| Couto II (Marquesina) | 15:41 |
| OLEIROS | 15:54 |
| PIÑEIRO II(AREAS) | 15:59 |
CPI DE MONDARIZ- PIÑEIRO II (AREAS) (LUNES) (TAXI)
14:45 15:24
| CPI de Mondariz | 14:45 |
| SANTA BAIA | 15:03 |
| Couto I (Casa Cultural) | 15:04 |
| Couto II (Marquesina) | 15:06 |
| OLEIROS | 15:19 |
| PIÑEIRO II(AREAS) | 15:24 |
CPI DE MONDARIZ-PIÑEIRO II (AREAS) (LUNES)
17:45 18:24
| CPI de Mondariz | 17:45 |
| SANTA BAIA | 18:03 |
| Couto I (Casa Cultural) | 18:04 |
| Couto II (Marquesina) | 18:06 |
| OLEIROS | 18:19 |
| PIÑEIRO II(AREAS) | 18:24 |