IES DO BARRAL-CUMIAR
14:35 15:05
IES do Barral | 14:35 |
URBANIZACIÓN “A XANIÑA” | 14:38 |
SAN LORENZO | 14:46 |
VALVERDE | 14:48 |
A VOLTA | 14:50 |
PORTELA | 14:52 |
SANTIAGO OLIVEIRA | 14:55 |
CEIP de Santiago de Oliveira | 14:56 |
GUILLADE DE ARRIBA | 15:00 |
CUMIAR | 15:05 |
CUMIAR-IES DO BARRAL (LUNS)
15:50 16:20
CUMIAR | 15:50 |
GUILLADE DE ARRIBA | 15:55 |
CEIP de Santiago de Oliveira | 15:59 |
SANTIAGO OLIVEIRA | 16:00 |
PORTELA | 16:03 |
A VOLTA | 16:05 |
VALVERDE | 16:07 |
SAN LORENZO | 16:09 |
URBANIZACIÓN “A XANIÑA” | 16:18 |
IES do Barra | 16:20 |
IES DO BARRAL-CUMIAR (LUNS)
18:15 18:45
IES do Barral | 18:15 |
URBANIZACIÓN “A XANIÑA” | 18:18 |
SAN LORENZO | 18:26 |
VALVERDE | 18:28 |
A VOLTA | 18:30 |
PORTELA | 18:32 |
SANTIAGO OLIVEIRA | 18:35 |
CEIP de Santiago de Oliveira | 18:36 |
GUILLADE DE ARRIBA | 18:40 |
CUMIAR | 18:45 |