SOUTO-IES DO BARRAL
08:10 08:40
SOUTO | 08:10 |
TENDA | 08:11 |
AREO (NOGUEIRA) | 08:13 |
CHAN ESPIÑO | 08:15 |
5 ESQUINAS | 08:17 |
CRISTIÑADE (TENDA) | 08:21 |
ANTORCHA | 08:27 |
R/ DOS CARBALLOS | 08:37 |
IES do Barral | 08:40 |
IES DO BARRAL-SOUTO
14:35 15:05
IES do Barral | 14:35 |
R/ DOS CARBALLOS | 14:39 |
ANTORCHA | 14:48 |
CRISTIÑADE (TENDA) | 14:55 |
5 ESQUINAS | 14:59 |
CHAN ESPIÑO | 15:01 |
AREO (NOGUEIRA) | 15:03 |
TENDA | 15:05 |
SOUTO | 15:05 |
SOUTO- IES DO BARRAL (LUNS)
15:55 16:25
SOUTO | 15:55 |
TENDA | 15:56 |
AREO (NOGUEIRA) | 15:58 |
CHAN ESPIÑO | 16:00 |
5 ESQUINAS | 16:02 |
CRISTIÑADE (TENDA) | 16:06 |
ANTORCHA | 16:12 |
R/ DOS CARBALLOS | 16:22 |
IES do Barral | 16:25 |
IES DO BARRAL-SOUTO (LUNS)
18:15 18:45
IES do Barral | 18:15 |
R/ DOS CARBALLOS | 18:19 |
ANTORCHA | 18:28 |
CRISTIÑADE (TENDA) | 18:35 |
5 ESQUINAS | 18:39 |
CHAN ESPIÑO | 18:41 |
AREO (NOGUEIRA) | 18:43 |
TENDA | 18:45 |
SOUTO | 18:45 |